新环〔2022〕34号 新乡市生态环境局 关于印发2022年重点排污单位名单的通知
各县(市、区)生态环境分局、经开区应急和生态环境管理局、高新区生态环境和安全生产监管局、平原示范区管委会行政综合执法局,局机关各科室、局属各单位:
为进一步加强对重点排污单位的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,现将2022年重点排污单位名单印发给你们,请按照《企业环境信息依法披露管理办法》等有关法律法规要求,督促做好信息公开等工作。
附件:新乡市2022年重点排污单位名单
2022年3月31日
附 件
新乡市2022年重点排污单位名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 名录类别 |
1 | 长垣市 | 新乡中益发电有限公司 | 大气环境 |
2 | 长垣市 | 河南源宏高分子新材料有限公司 | 大气环境 |
3 | 长垣市 | 长垣县利盈医疗废物处置有限公司 | 土壤环境 |
4 | 长垣市 | 长垣市中蒲环卫有限公司 | 土壤环境 |
5 | 长垣市 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
6 | 长垣市 | 河南巨人起重机集团有限公司 | 大气环境 |
7 | 长垣市 | 河南省九九重工股份有限公司 | 大气环境 |
8 | 长垣市 | 河南省大方重型机器有限公司 | 大气环境 |
9 | 长垣市 | 河南省晟源起重机械有限公司 | 大气环境 |
10 | 长垣市 | 河南省矿山起重机有限公司 | 大气环境 |
11 | 长垣市 | 纽科伦(新乡)起重机有限公司 | 大气环境 |
12 | 长垣市 | 长垣县常源污水处理有限公司 | 水环境 |
13 | 长垣市 | 河南宏力医院有限公司 | 其他环境 |
14 | 长垣市 | 长垣川能环保能源发电有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
15 | 长垣市 | 长垣市中医医院 | 其他环境 |
16 | 长垣市 | 长垣市人民医院 | 其他环境 |
17 | 卫辉市 | 卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂 | 水环境 |
18 | 卫辉市 | 卫辉市城市管理局(卫辉市城乡环境卫生综合服务中心) | 土壤环境 |
19 | 卫辉市 | 卫辉市天瑞水泥有限公司 | 大气环境 |
20 | 卫辉市 | 卫辉市康迪粉业有限公司 | 水环境,大气环境 |
21 | 卫辉市 | 卫辉市春江水泥有限公司 | 大气环境 |
22 | 卫辉市 | 卫辉市金鑫纸业有限公司 | 大气环境 |
23 | 卫辉市 | 卫辉市鑫森纸业有限公司 | 水环境,大气环境 |
24 | 卫辉市 | 卫辉市鑫铭工贸有限公司 | 大气环境 |
25 | 卫辉市 | 卫辉市鼎宏起重机械配件厂 | 大气环境 |
26 | 卫辉市 | 新乡太行散热器有限公司 | 大气环境 |
27 | 卫辉市 | 新乡科信化工有限公司 | 大气环境 |
28 | 卫辉市 | 河南世纪新峰水泥有限公司 | 大气环境 |
29 | 卫辉市 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 其他环境 |
30 | 卫辉市 | 河南省康奥散热器有限公司 | 大气环境 |
31 | 卫辉市 | 河南省新瑞麦朊科技有限公司 | 水环境 |
32 | 卫辉市 | 河南省法斯特散热器有限公司 | 大气环境 |
33 | 卫辉市 | 河南银金达彩印股份有限公司 | 大气环境 |
34 | 卫辉市 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 水环境 |
35 | 卫辉市 | 卫辉市人民医院 | 其他环境 |
36 | 卫辉市 | 新乡医学院第一附属医院(河南省结核病医院) | 其他环境 |
37 | 辉县市 | 天冠集团新乡乙醇有限公司 | 水环境,大气环境 |
38 | 辉县市 | 新乡市东方建材股份有限公司 | 大气环境 |
39 | 辉县市 | 新乡市亨利热力有限公司 | 大气环境 |
40 | 辉县市 | 新乡市先丰医药新材料有限公司 | 水环境 |
41 | 辉县市 | 新乡市宏泰染织厂 | 水环境 |
42 | 辉县市 | 新乡市恒立化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
43 | 辉县市 | 新乡市振新水泥有限公司 | 大气环境 |
44 | 辉县市 | 新乡市新兴生物科技有限公司 | 水环境 |
45 | 辉县市 | 新乡市明大漂染有限公司 | 水环境 |
46 | 辉县市 | 新乡市李固水泥有限公司 | 大气环境 |
47 | 辉县市 | 新乡市洪洲农化有限公司 | 大气环境 |
48 | 辉县市 | 新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 大气环境 |
49 | 辉县市 | 新乡市黄河白水泥有限责任公司 | 大气环境 |
50 | 辉县市 | 新乡黑田明亮制革有限公司 | 水环境,土壤环境 |
51 | 辉县市 | 河南三力炭素制品有限公司 | 大气环境 |
52 | 辉县市 | 河南东泰科技有限公司 | 大气环境 |
53 | 辉县市 | 河南九势制药股份有限公司 | 大气环境 |
54 | 辉县市 | 河南亨利实业集团有限公司 | 水环境 |
55 | 辉县市 | 河南博德家辉肥业科 技有限公司 | 大气环境 |
56 | 辉县市 | 河南天邦集团纸业有限公司 | 水环境 |
57 | 辉县市 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 大气环境 |
58 | 辉县市 | 河南昇瑞炭材料科技有限公司 | 大气环境 |
59 | 辉县市 | 河南永大化工有限公司 | 大气环境 |
60 | 辉县市 | 河南省天邦科技有限公司 | 大气环境 |
61 | 辉县市 | 河南金河石墨集团有限公司 | 大气环境 |
62 | 辉县市 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 水环境 |
63 | 辉县市 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 水环境 |
64 | 辉县市 | 辉县市兆丰纸业有限公司 | 水环境,大气环境 |
65 | 辉县市 | 辉县市共城污水净化有限责任公司 | 水环境 |
66 | 辉县市 | 辉县市太行鸿昌酒精有限公司 | 水环境 |
67 | 辉县市 | 辉县市孟庄污水处理厂 | 水环境 |
68 | 辉县市 | 辉县市宏泰食品化工有限公司 | 水环境 |
69 | 辉县市 | 辉县市山水水泥有限公司 | 大气环境 |
70 | 辉县市 | 辉县市明德皮业有限公司 | 水环境,土壤环境 |
71 | 辉县市 | 辉县市格威特水务有限公司 | 水环境 |
72 | 辉县市 | 辉县市洁美垃圾处理有限公司 | 土壤环境 |
73 | 辉县市 | 辉县市润辉能源化工有限责任公司 | 大气环境 |
74 | 辉县市 | 辉县市苏豫化工有限公司 | 大气环境 |
75 | 辉县市 | 辉县市酒精有限责任公司 | 水环境 |
76 | 辉县市 | 辉县市鸿宇化机有限公司(原辉县市电磁线厂自备电站) | 大气环境 |
77 | 辉县市 | 辉县市鸿泰饲料有限公司 | 水环境 |
78 | 辉县市 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 水环境 |
79 | 辉县市 | 城发环保能源(辉县)有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
80 | 辉县市 | 河南国网宝泉抽水蓄能有限公司 | 土壤环境 |
81 | 辉县市 | 河南永昌硝基肥有限公司 | 水环境,大气环境 |
82 | 辉县市 | 辉县市中医院 | 其他环境 |
83 | 辉县市 | 辉县市四海商贸有限公司 | 大气环境 |
84 | 辉县市 | 华电新乡发电有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
85 | 辉县市 | 新乡市天顺蓄电池有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
86 | 辉县市 | 河南孟电集团有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
87 | 辉县市 | 河南金马蓄电池有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
88 | 辉县市 | 辉县市人民医院 | 其他环境 |
89 | 辉县市 | 辉县市润得生物科技有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
90 | 新乡县 | 乐普恒久远药业有限公司 | 水环境,大气环境 |
91 | 新乡县 | 新乡县恒新热力有限公司 | 大气环境 |
92 | 新乡县 | 新乡县新原纸业有限公司 | 水环境 |
93 | 新乡县 | 新乡县生活垃圾填埋场 | 土壤环境 |
94 | 新乡县 | 新乡县鹏呈化工有限责任公司 | 大气环境 |
95 | 新乡县 | 新乡台硝化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
96 | 新乡县 | 新乡吉恩新能源材料有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
97 | 新乡县 | 新乡市中辉纸业有限公司 | 水环境 |
98 | 新乡县 | 新乡市云倾化工有限公司 | 大气环境 |
99 | 新乡县 | 新乡市五海建材有限公司 | 水环境 |
100 | 新乡县 | 新乡市京华净水材料有限公司 | 大气环境 |
101 | 新乡县 | 新乡市众和化工有限公司 | 大气环境 |
102 | 新乡县 | 新乡市华洋电工材料有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
103 | 新乡县 | 新乡市华洋粘合剂有限公司 | 大气环境 |
104 | 新乡县 | 新乡市博迪颜料有限公司 | 水环境,大气环境 |
105 | 新乡县 | 新乡市大树实业有限公司 | 大气环境 |
106 | 新乡县 | 新乡市安博化工有限公司 | 大气环境 |
107 | 新乡县 | 新乡市永和化工有限公司 | 大气环境 |
108 | 新乡县 | 新乡市汇丰染化有限公司 | 大气环境 |
109 | 新乡县 | 新乡市汇丰铜业有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
110 | 新乡县 | 新乡市洁神净化有限公司 | 大气环境 |
111 | 新乡县 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
112 | 新乡县 | 新乡市红绿蓝颜料有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
113 | 新乡县 | 新乡市荣博颜料科技有限公司 | 大气环境 |
114 | 新乡县 | 新乡市赛德化工科技有限公司 | 大气环境 |
115 | 新乡县 | 新乡市金利化工有限公司 | 大气环境 |
116 | 新乡县 | 新乡市锋润醛业有限公司 | 大气环境 |
117 | 新乡县 | 新乡扬远化工有限责任公司 | 大气环境 |
118 | 新乡县 | 新乡瑞诚科技股份有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
119 | 新乡县 | 新乡鑫亚纳米材料有限公司 | 大气环境 |
120 | 新乡县 | 河南兴泰纸业有限公司 | 水环境 |
121 | 新乡县 | 河南康威药业有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
122 | 新乡县 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
123 | 新乡县 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司复合肥分公司 | 大气环境 |
124 | 新乡县 | 河南新乡华星药厂 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
125 | 新乡县 | 河南新乡鸿泰纸业有限公司 | 水环境 |
126 | 新乡县 | 河南新谊医药集团精细化工有限公司 | 大气环境 |
127 | 新乡县 | 河南氢力能源有限公司 | 土壤环境 |
128 | 新乡县 | 河南省新乡六通实业有限公司 | 大气环境 |
129 | 新乡县 | 河南省新乡县予兴化工有限责任公司 | 大气环境 |
130 | 新乡县 | 河南绿园药业有限公司 | 水环境,大气环境 |
131 | 新乡县 | 河南群鹏实业有限公司 | 大气环境 |
132 | 新乡县 | 新乡新亚纸业环保资源循环利用有限公司 | 水环境,大气环境 |
133 | 新乡县 | 新乡超力碳素有限公司 | 大气环境 |
134 | 新乡县 | 河南新亚热力有限公司 | 大气环境 |
135 | 新乡县 | 新乡市华幸生物科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
136 | 新乡县 | 新乡市康健化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
137 | 新乡县 | 新乡市惟德化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
138 | 新乡县 | 新乡市海华化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
139 | 新乡县 | 新乡市鑫泰隆木业有限公司 | 大气环境 |
140 | 新乡县 | 新乡海伦颜料有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
141 | 新乡县 | 新乡瑞诺药业有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
142 | 新乡县 | 河南博源新材料有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
143 | 新乡县 | 河南省恒誉溶剂有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
144 | 获嘉县 | 新乡中新化工有限责任公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
145 | 获嘉县 | 新乡天祥药业有限公司 | 水环境 |
146 | 获嘉县 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
147 | 获嘉县 | 新乡市巨晶化工有限责任公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
148 | 获嘉县 | 新乡市昌盛实业有限公司 | 水环境 |
149 | 获嘉县 | 新乡市科邦化工有限公司 | 大气环境 |
150 | 获嘉县 | 新乡市腾飞纸业有限公司 | 水环境 |
151 | 获嘉县 | 新乡市锦源化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
152 | 获嘉县 | 河南东澳化工有限公司 | 大气环境 |
153 | 获嘉县 | 河南华伦科技有限公司 | 水环境 |
154 | 获嘉县 | 河南宝河树脂有限公司 | 大气环境 |
155 | 获嘉县 | 河南永丰化工有限公司 | 大气环境 |
156 | 获嘉县 | 河南省金凤化工有限公司 | 大气环境 |
157 | 获嘉县 | 河南立佳涂料有限公司 | 大气环境 |
158 | 获嘉县 | 河南金天化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
159 | 获嘉县 | 获嘉县嘉盟污水处理有限公司 | 水环境 |
160 | 获嘉县 | 获嘉县城市生活垃圾处理场 | 土壤环境 |
161 | 获嘉县 | 获嘉县百奥污水处理有限公司 | 水环境 |
162 | 获嘉县 | 获嘉县隆盛化工有限公司 | 大气环境 |
163 | 获嘉县 | 获嘉县香山家园污水处理有限公司 | 水环境 |
164 | 获嘉县 | 获嘉县人民医院 | 其他环境 |
165 | 获嘉县 | 新乡市金杰染色纺织有限公司 | 大气环境 |
166 | 原阳县 | 原阳县天地人环卫科技有限公司 | 土壤环境 |
167 | 原阳县 | 原阳金豫河投资集团有限公司原阳县产业集聚区污水处理厂 | 水环境 |
168 | 原阳县 | 原阳县中医院 | 其他环境 |
169 | 原阳县 | 原阳县康恒环保能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
170 | 原阳县 | 原阳县人民医院 | 其他环境 |
171 | 原阳县 | 河南黄河新材料科技有限公司 | 大气环境 |
172 | 延津县 | 延津县富源金属材料有限责任公司 | 大气环境 |
173 | 延津县 | 延津县人民医院 | 其他环境 |
174 | 延津县 | 新乡市龙博环保废物处理中心 | 土壤环境 |
175 | 延津县 | 河南三浦百草生物工程有限公司 | 土壤环境 |
176 | 延津县 | 延津县宏泰洗涤剂有限责任公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
177 | 延津县 | 延津县环卫服务中心 | 土壤环境 |
178 | 延津县 | 延津首创水务有限公司(第二污水处理厂) | 水环境 |
179 | 延津县 | 新乡制药股份有限公司 | 水环境,大气环境 |
180 | 延津县 | 新乡市亚洲金属循环利用有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
181 | 延津县 | 新乡市易源石油化工有限公司 | 大气环境 |
182 | 延津县 | 新乡市荣盛印染有限公司 | 水环境 |
183 | 延津县 | 新乡市首创环境能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
184 | 延津县 | 新乡汇淼科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
185 | 延津县 | 河南牧歌生物科技有限公司 | 大气环境 |
186 | 延津县 | 河南瑞鑫新材料科技有限公司 | 大气环境 |
187 | 封丘县 | 封丘县产业集聚区污水处理厂 | 水环境 |
188 | 封丘县 | 封丘县城市生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 |
189 | 封丘县 | 封丘县宏大起重配件铸造有限公司 | 大气环境 |
190 | 封丘县 | 封丘县鑫达皮革有限责任公司 | 水环境,土壤环境 |
191 | 封丘县 | 新乡市天圣源交通设施铸造有限公司 | 大气环境 |
192 | 封丘县 | 新乡市奥威饮品有限公司 | 水环境 |
193 | 封丘县 | 新乡联昇皮革有限公司 | 水环境,土壤环境 |
194 | 封丘县 | 新乡马氏皮业有限公司 | 水环境,土壤环境 |
195 | 封丘县 | 河南正道起重机械有限公司 | 大气环境 |
196 | 封丘县 | 封丘县人民医院 | 其他环境 |
197 | 封丘县 | 封丘县天壕新能源热电有限公司 | 大气环境 |
198 | 封丘县 | 封丘县祥端起重配件铸造厂 | 大气环境 |
199 | 封丘县 | 封丘县龙润精细化工有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
200 | 红旗区 | 新乡医学院第三附属医院 | 其他环境 |
201 | 红旗区 | 豫北转向系统(新乡)有限公司 | 土壤环境 |
202 | 卫滨区 | 华电渠东发电有限公司 | 大气环境 |
203 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区贾屯污水处理有限公司 | 水环境 |
204 | 卫滨区 | 新乡市鸣祥线业制造有限公司 | 水环境,大气环境 |
205 | 卫滨区 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
206 | 卫滨区 | 凯美龙精密铜板带(河南)有限公司 | 土壤环境 |
207 | 卫滨区 | 新乡市传染病医院 | 其他环境 |
208 | 卫滨区 | 新乡市中心医院 | 其他环境 |
209 | 卫滨区 | 新乡市第一人民医院 | 其他环境 |
210 | 牧野区 | 厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司 | 水环境 |
211 | 牧野区 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 水环境 |
212 | 牧野区 | 新乡市华兴染整厂 | 水环境,大气环境 |
213 | 牧野区 | 新乡市排水工程有限公司(小尚庄污水处理厂) | 水环境 |
214 | 牧野区 | 新乡市永诚纺织有限责任公司 | 水环境,大气环境 |
215 | 牧野区 | 新乡市鑫莱达家纺有限责任公司 | 水环境 |
216 | 牧野区 | 新乡市隆驰化学有限责任公司 | 大气环境 |
217 | 牧野区 | 新乡市龙飞钢圈有限公司 | 水环境 |
218 | 牧野区 | 河南科隆电源材料有限公司 | 水环境 |
219 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区管理委员会 | 水环境 |
220 | 牧野区 | 新乡市第二人民医院 | 其他环境 |
221 | 牧野区 | 新乡航空工业(集团)有限公司(116厂区) | 土壤环境 |
222 | 牧野区 | 新乡航空工业(集团)有限公司(134厂区) | 土壤环境 |
223 | 牧野区 | 河南新鸽摩托车有限公司 | 土壤环境 |
224 | 牧野区 | 河南省精神病医院(新乡医学院第二附属医院) | 其他环境 |
225 | 牧野区 | 新乡市亚洲电源股份有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
226 | 牧野区 | 河南新太行电源股份有限公司 | 水环境,土壤环境 |
227 | 牧野区 | 河南省荣军医院 | 其他环境 |
228 | 凤泉区 | 优艺国际环保科技(新乡)有限公司 | 土壤环境 |
229 | 凤泉区 | 国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司 | 大气环境 |
230 | 凤泉区 | 新乡化纤股份有限公司凤泉厂区 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
231 | 凤泉区 | 新乡市三鑫科技有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
232 | 凤泉区 | 新乡市东方电气有限责任公司 | 大气环境 |
233 | 凤泉区 | 新乡市伟业化工有限公司 | 大气环境 |
234 | 凤泉区 | 新乡市华新造纸厂 | 水环境 |
235 | 凤泉区 | 新乡市天文实业有限公司 | 大气环境 |
236 | 凤泉区 | 新乡市环美垃圾处理有限公司 | 土壤环境 |
237 | 凤泉区 | 新乡市莹辉印刷材料有限公司 | 大气环境 |
238 | 凤泉区 | 新乡市长兴油田助剂有限公司 | 大气环境 |
239 | 凤泉区 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 大气环境 |
240 | 凤泉区 | 郑州市坤泰建材有限公司新乡分公司 | 大气环境 |
241 | 凤泉区 | 新乡市予星有色金属有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
242 | 经开区 | 中纺院绿色纤维股份公司 | 大气环境 |
243 | 经开区 | 新乡化纤股份有限公司(新区) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
244 | 经开区 | 新乡双鹭药业有限公司 | 水环境,大气环境 |
245 | 经开区 | 新乡市恒星科技有限责任公司 | 大气环境 |
246 | 经开区 | 新乡市护神特种织物有限公司 | 水环境 |
247 | 经开区 | 新乡市振华钻井液材料有限公司 | 大气环境 |
248 | 经开区 | 新乡市永强环保技术有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
249 | 经开区 | 新乡市高金食品有限公司 | 水环境 |
250 | 经开区 | 新乡景弘印染有限公司 | 水环境 |
251 | 经开区 | 河南华新能源材料有限公司 | 大气环境 |
252 | 经开区 | 河南新投环保科技股份有限公司 | 水环境 |
253 | 经开区 | 河南省联谊制药有限公司 | 大气环境 |
254 | 经开区 | 延津县康华实业有限公司 | 水环境 |
255 | 经开区 | 新乡县鸿翔纸业有限公司 | 水环境 |
256 | 经开区 | 新乡市东兴实业有限公司 | 水环境 |
257 | 经开区 | 新乡市汇能玉源发电有限公司 | 大气环境 |
258 | 经开区 | 河南海利华生物科技发展有限公司 | 水环境,大气环境 |
259 | 高新区 | 新乡市新星特种织物有限公司 | 水环境 |
260 | 高新区 | 新乡海滨药业有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
261 | 高新区 | 华兰生物工程股份有限公司 | 土壤环境 |
262 | 高新区 | 新乡市高新区恒盛五金有限公司 | 土壤环境 |
263 | 高新区 | 新乡艾迪威汽车科技有限公司 | 土壤环境 |
264 | 高新区 | 河南天丰钢结构有限公司 | 大气环境 |
265 | 高新区 | 河南平和滤清器有限公司 | 土壤环境 |
266 | 高新区 | 新乡市兴华滤器有限公司 | 水环境,大气环境 |
267 | 高新区 | 新乡市恒业中远化工有限公司 | 大气环境 |
268 | 高新区 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
269 | 平原 示范区 | 新乡市平原示范区碧海环境工程有限公司 | 土壤环境 |
豫公网安备 41070202001571号